Číslo: | 2 / 2020 (Obsah) |
Rubrika: | Farmakoterapeutické postupy |
Odbor: | Onkológia |
Autori: | MUDr. Jana Krejčí MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA |
Autori - působisko: | Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha |
Citácia: | Krejčí J, Opálka P. Dlhšie prežívanie chorých s NSCLC vďaka kombinácii chemoterapie, imunoterapie a biologickej liečby v 1. línii paliatívnej terapie – výsledky štúdie IMpower150. Farmakoterapia 2020 10(2):80–84. |
V posledných rokoch nastal v liečbe karcinómu pľúc významný pokrok, na ktorom má veľký podiel imunoterapia. Už zďaleka neplatí, že prežívanie pacientov s generalizovaným nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC) sa pohybuje len v rozmedzí niekoľkých mesiacov. Dôkazom toho je aj štúdia IMpower150, v ktorej bol atezolizumab pridaný k bevacizumabu a chemoterapii u pacientov s metastatickým neskvamóznym NSCLC.
Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu